Opaski gumowe na koła
Jednym z najważniejszych, może nawet najważniejszym czynnikiem decydującym o ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji podnosników widłowych jest optymalny dobór ogumienia. Dobierzmy właściwie odpowiednie ogumienia na dane warunki, a poza swoją podstawową funkcją pomoże nam ono również ograniczyć wydatki związane z przestojami maszyn, defektami opon i innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.
Zanim jednak to nastąpi, należy dokonać szczegółowej analizy charakterystyki pracy podnośnika widłowego:
1. specyfikacja przewożonych ładunków 2. intensyfikacja pracy maszyny, system wielo- lub jedno- zmianowy 3. praca na zewnątrz czy wewnątrz 4. rodzaj nawierzchni po której będzie się poruszał 5. jak długie będą odcinki po których będzie się poruszał
Powyższe czynniki będą miały decydujący wpływ na optymalny wybór i pracę ogumienia, co ma radykalne znaczenie dla bezopieczeństwa i dłuższego okresu jego użytkowania. Ponadto źle dobrane opony będą powodem niewłaściwej amortyzacji (a za tym – wiekszych drgań) – co ma bezpośrednie przełożenie na nadmierne zużywanie się elementów zawieszenia podnośnika i samego ogumienia również.
Ogumienie przemysłowe możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie:
- opony pełne, superelastyczne
- opony pneumatyczne.
W ramach tych dwóch kategorii dokonywac możemy dalszych podziałów:
- opony standardowe lub do szybkiego montażu
- opony niebrudzące (nonmarking)
- opony antystatyczne
Różnorodność cech i parametrów opon umożliwi umożliwi optymalny ich wybór, aby mogły się sprawdzić w innym środowisku pracy. To wszystko jest istotą bardzo ważnego, wstępnego rozpoznania charakterystyki miejsca ich użytkowania.
Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę podczas zakupów, jest jakość dobieranych opon. Opony do wózków widłowych, podobnie jak ogumienie wielkogabarytowe albo opony osobowe, również charakteryzuje podział uwzględniający różne klasy jakościowe.
W naszej ofercie posiadamy opony wózkowe najwyższej klasy (tzw. Premium), do której zaliczyć możemy marki takie jak Solideal czy Trelleborg, których to jesteśmy wiodącym dystrybutorem ogumienia przemysłowego na Śląsku. Opony Premium to opony które zdadzą egzamin w najcięższych warunkach eksploatacyjnych, na długich dystansach, przez długi czas.
Do podnośników widłowych pracujących w mniej wymagających warunkach oferujemy opony klasy niższej (budget), które charakteryzuje niska cena zakupu, przy zadowalającej jakości i parametrach użytkowania. Jeśli nie ma potrzeby inwestowania w opony klasy premium, wózek użytkowany jest kilka godzin w tygodniu, w niewymagających warunkach, również pomożmy dobrać odpowiednie opony, jak naprzykład Ecomatic Solideala, czy ORCA Trellebroga.
Parametry opasek
Lp. | Rozmiar opony (1) | Wzór bieżnika | Dopuszczalne obciażenia [kg] (2) | ||||||||||
Wózki widłowe | Inne pojazdy (3) | Platformy Ro/Ro (4) | |||||||||||
w calach | w mm | 10 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 25 km/h | ||||||||
Dz x S x Dw | Dz / S – Dw | MAG | SM | HT | LUG | Koło nośne | Koło skrętne | Koło nośne | Koło skrętne | ||||
1 | 8 1/2 x 4 x 4 | 216 / 102 – 101.6 | * | 700 | 575 | 510 | 415 | 550 | 375 | 750 | |||
2 | 9 x 5 x 5 | 229 / 127 – 127.0 | * | 960 | 790 | 695 | 570 | 755 | 515 | 1030 | |||
3 | 10 x 4 x 6 1/4 | 254 / 102 – 158.8 | * | 785 | 645 | 570 | 465 | 615 | 420 | 840 | |||
4 | 10 x 5 x 6 1/4 | 254 / 127 – 158.8 | * | * | 1025 | 845 | 745 | 610 | 805 | 550 | 1100 | ||
5 | 10 x 6 x 6 1/4 | 254 / 152 – 158.8 | * | 1265 | 1040 | 920 | 755 | 995 | 680 | 1360 | |||
6 | 10 x 4 x 6 1/2 | 254 / 152 – 165.1 | * | 780 | 640 | 565 | 465 | 610 | 415 | 835 | |||
7 | 10 x 5 x 6 1/2 | 254 / 127 – 165.1 | * | 1015 | 835 | 735 | 605 | 795 | 545 | 1085 | |||
8 | 10 1/2 x 5 x 6 1/2 | 267 / 127 – 165.1 | * | 1075 | 885 | 780 | 640 | 845 | 575 | 1155 | |||
9 | 10 1/2 x 6 x 6 1/2 | 267 / 152 – 165.1 | * | 1335 | 1095 | 970 | 795 | 1050 | 715 | 1430 | |||
10 | 12 x 4 x 8 | 305 / 102 – 203.2 | * | 905 | 745 | 660 | 540 | 710 | 485 | 970 | |||
11 | 12 x 4 1/2 x 8 | 305 / 114 – 203.2 | * | 1040 | 855 | 755 | 620 | 820 | 560 | 1115 | |||
12 | 12 x 5 x 8 | 305 / 127 – 203.2 | * | 1190 | 975 | 865 | 710 | 935 | 635 | 1275 | |||
13 | 12 x 5 1/2 x 8 | 305 / 140 – 203.2 | * | 1340 | 1100 | 970 | 795 | 1050 | 715 | 1435 | |||
14 | 12 x 6 1/2 x 8 | 305 / 165 – 203.2 | * | 1620 | 1330 | 1180 | 965 | 1275 | 870 | 1740 | |||
15 | 13 x 3 1/2 x 8 | 330 / 89 – 203.2 | * | * | 870 | 715 | 645 | – | 680 | 470 | 1030 | ||
16 | 13 x 4 1/2 x 8 | 330 / 114 – 203.2 | * | * | 1115 | 920 | 810 | 665 | 880 | 600 | 1195 | ||
17 | 13 x 5 x 8 | 330 / 127 – 203.2 | * | 1290 | 1060 | 935 | 765 | 1010 | 690 | 1380 | |||
18 | 13 1/2 x 4 1/2 x 8 | 343 / 114 – 203.2 | * | * | 1145 | 940 | 830 | 680 | 900 | 615 | 1225 | ||
19 | 13 1/2 x 5 1/2 x 8 | 343 / 140 – 203.2 | * | * | * | 1510 | 1240 | 1095 | 900 | 1185 | 810 | 1620 | |
20 | 14 x 4 1/2 x 8 | 356 / 114 – 203.2 | * | * | * | 1165 | 955 | 845 | 695 | 915 | 625 | 1250 | |
21 | 14 x 5 x 10 | 356 / 127 – 254.0 | * | 1335 | 1100 | 970 | 795 | 1050 | 715 | 1430 | |||
22 | 15 1/2 x 5 x 10 | 394 / 127 – 254.0 | * | * | * | 1475 | 1210 | 1070 | 875 | 1155 | 790 | 1580 | |
23 | 15 1/2 x 6 x 10 | 394 / 152 – 254.0 | * | 1865 | 1530 | 1355 | 1110 | 1465 | 1000 | 1995 | |||
24 | 16 x 5 x 10 1/2 | 406 / 127 – 266.7 | * | * | * | 1505 | 1240 | 1095 | 895 | 1185 | 805 | 1615 | |
25 | 16 x 6 x 10 1/2 | 406 / 152 – 266.7 | * | * | * | 1905 | 1565 | 1385 | 1135 | 1495 | 1020 | 2040 | |
26 | 16 x 7 x 10 1/2 | 406 / 178 – 266.7 | * | * | 2320 | 1905 | 1685 | 1380 | 1820 | 1245 | 2485 | ||
27 | 15 x 5 x 11 1/4 | 381 / 127 – 285.8 | * | * | * | 1390 | 1145 | 1010 | 830 | 1095 | 745 | 1490 | |
28 | 15 x 6 x 11 1/4 | 381 / 152 – 285.8 | * | 1720 | 1410 | 1250 | 1025 | 1350 | 920 | 1840 | |||
29 | 16 1/4 x 5 x 11 1/4 | 413 / 127 – 285.8 | * | * | * | 1525 | 1250 | 1105 | 905 | 1200 | 815 | 1635 | |
30 | 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | 413/ 178 – 285,8 | * | * | * | 1915 | 1570 | 1390 | 1140 | 1505 | 1025 | 2050 | |
31 | 16 1/4 x 7 x 11 1/4 | 413/ 178 – 285,8 | * | * | 2320 | 1905 | 1685 | 1380 | 1820 | 1245 | 2485 | ||
32 | 16 1/4 x 8 x 11 1/4 | 413/ 203 – 285,8 | * | 2710 | 2225 | 1965 | 1615 | 2130 | 1450 | 2905 | |||
33 | 17 x 5 x 12 1/8 | 432/ 127 – 308,0 | * | * | 1575 | 1295 | 1145 | 940 | 1240 | 845 | 1690 | ||
34 | 17 x 6 x 12 1/8 | 432/ 152 – 308,0 | * | * | * | 1975 | 1620 | 1435 | 1175 | 1550 | 1060 | 2115 | |
35 | 18 x 5 x 12 1/8 | 457/ 127 – 308,0 | * | * | * | 1640 | 1350 | 1195 | 980 | 1290 | 880 | 1760 | |
36 | 18 x 6 x 12 1/8 | 457/ 152 – 308,0 | * | * | * | 2090 | 1715 | 1195 | 1245 | 1640 | 1120 | 2240 | |
37 | 18 x 7 x 12 1/8 | 457/ 178 – 308,0 | * | * | * | 2555 | 2100 | 1855 | 1520 | 2005 | 1370 | 2735 | |
38 | 18 x 8 x 12 1/8 | 457/ 203 – 308,0 | * | * | * | 3000 | 2465 | 2180 | 1785 | 2355 | 1605 | 3215 | |
39 | 18 x 9 x 12 1/8 | 457/ 229 – 308,0 | * | * | * | 3465 | 2845 | 2515 | 2060 | 2720 | 1855 | 3710 | |
40 | 20 x 8 x 15 | 508/ 203 – 381,0 | * | 3165 | 2600 | 2295 | 1885 | 2485 | 1695 | 3390 | |||
41 | 20 x 9 x 15 | 508/ 229 – 381,0 | * | 3635 | 2985 | 2640 | 2165 | 2855 | 1950 | 3895 | |||
42 | 21 x 5 x 15 | 553 / 127 -381,0 | * | 1840 | 1510 | 1335 | 1095 | 1445 | 985 | 1970 | |||
43 | 21 x 6 x 15 | 533/ 152 – 381,0 | * | * | 2345 | 1925 | 1705 | 1395 | 1845 | 1255 | 2515 | ||
44 | 21 x 7 x 15 | 533/ 178 – 381,0 | * | * | * | 2870 | 2360 | 2085 | 1710 | 2255 | 1540 | 3075 | |
45 | 21 x 8 x 15 | 533/ 203 – 381,0 | * | * | * | 3375 | 2775 | 2450 | 2010 | 2655 | 1810 | 3620 | |
46 | 21 x 9 x 15 | 533/ 229 – 381,0 | * | * | * | 3900 | 3205 | 2835 | 2320 | 3065 | 2090 | 4180 | |
47 | 20 x 8 x 16 | 508/ 203 – 406,4 | * | * | 3010 | 2470 | 2185 | 1790 | 2365 | 1610 | 3225 | ||
48 | 20 x 9 x 16 | 508/ 229 – 406,4 | * | 2445 | 2830 | 2500 | 2050 | 2705 | 1845 | 3690 | |||
49 | 22 x 6 x 16 | 559/152 – 406,4 | * | * | * | 2430 | 1995 | 1765 | 1445 | 1910 | 1300 | 2605 | |
50 | 22 x 7 x 16 | 559/ 178 – 406,4 | * | * | * | 2975 | 2445 | 2160 | 1770 | 2340 | 1595 | 3190 | |
51 | 22 x 8 x 16 | 559/ 203 – 406,4 | * | * | * | 3500 | 2875 | 2540 | 2085 | 2750 | 1875 | 3750 | |
52 | 22 x 9 x 16 | 559/ 229 – 406,4 | * | * | * | 4045 | 3325 | 2940 | 2410 | 3180 | 2170 | 4335 | |
53 | 22 x 10 x 16 | 559/ 254 – 406,4 | * | * | 4570 | 3755 | 3320 | 2720 | 3590 | 2450 | 4895 | ||
54 | 22 x 12 x 16 | 559/ 305 – 406,4 | * | * | 5640 | 4635 | 4095 | 3355 | 4430 | 3020 | 6045 | ||
55 | 22 x 14 x 16 | 559/ 356 – 406,4 | * | * | 6710 | 5510 | 4875 | 3995 | 5270 | 3595 | 7190 | ||
56 | 22 x 16 x 16 | 559/ 406 – 406,4 | * | 7760 | 6375 | 5635 | 4620 | 6095 | 4155 | 8315 | |||
57 | 22 x 6 x 17 3/4 | 559/ 152 – 451,0 | * | 2345 | 1930 | 1705 | 1395 | 1845 | 1255 | 2515 | |||
58 | 22 x 7 x 17 3/4 | 559/ 178 – 451,0 | * | 2825 | 2320 | 2050 | 1680 | 2220 | 1515 | 3025 | |||
59 | 22 x 8 x 17 3/4 | 559/ 203 – 451,0 | * | 3285 | 2695 | 2385 | 1955 | 2580 | 1760 | 3515 | |||
60 | 22 x 12 x 17 3/4 | 559/ 305 – 451,0 | * | * | 5155 | 4235 | 3740 | 3070 | 4050 | 2760 | 5520 | ||
61 | 26 x 6 x 20 | 660/ 152 – 508,0 | * | 2755 | 2260 | 2065 | 1640 | 2165 | 1475 | 2950 | |||
62 | 26 x 7 x 20 | 660/ 178 – 508,0 | * | 3370 | 2770 | 2445 | 2005 | 2650 | 1805 | 3610 | |||
63 | 28 x 10 x 22 | 711/ 254 – 559,0 | * | 5470 | 4495 | 3970 | 3255 | 4300 | 2930 | 5860 | |||
64 | 28 x 12 x 22 | 711/ 305 – 559,0 | * | * | * | 6750 | 5545 | 4900 | 4015 | 5305 | 3615 | 7230 | |
65 | 28 x 14 x 22 | 711/ 356 – 559,0 | * | 8030 | 6595 | 5830 | 4780 | 6310 | 4300 | 8600 | |||
66 | 28 x 16 x 22 | 711/ 406 – 559,0 | * | 9280 | 7325 | 6740 | 5525 | 7295 | 4975 | 9945 | |||
67 | 40 x 12 x 30 | 1016/ 305 – 762,0 | *Z | 8760 | 7165 | 6255 | 5005 | 6485 | 4550 | 9100 | |||
68 | 40 x 16 x 30 | 1016/ 406 – 762,0 | *Z | 12420 | 10160 | 8870 | 7095 | 9195 | 6450 | 12905 | |||
69 | 250/ 75 – 140 | * | 560 | 460 | – | – | 440 | 305 | 665 | ||||
70 | 250/ 130 – 140 | * | 1065 | 875 | 775 | 635 | 835 | 570 | 1140 | ||||
71 | 250/ 80 – 170 | * | 620 | 510 | – | – | 485 | 335 | 735 | ||||
72 | 250/ 105 – 170 | * | 785 | 645 | 570 | 465 | 615 | 420 | 840 | ||||
73 | 265/ 85 – 190K | * | 690 | 570 | – | – | 540 | 375 | 825 | ||||
74 | 300/ 90 – 203 | * | 835 | 685 | – | – | 655 | 450 | 955 | ||||
75 | 365/ 160 – 220 | * | 1880 | 1545 | – | – | 1480 | 1010 | 2015 | ||||
76 | 300/ 75 – 240 | * | 625 | 515 | – | – | 490 | 340 | 745 | ||||
77 | 360/ 60 – 270 | * | 550 | 450 | – | – | 430 | 295 | 655 | ||||
78 | 360/85 – 270 | * | 885 | 730 | – | – | 695 | 480 | 1055 | ||||
79 | 350/ 90 – 280 | * | 900 | 740 | – | – | 705 | 485 | 1070 | ||||
80 | 405/ 130 – 305 | * | 1510 | 1240 | 1095 | 900 | 1185 | 810 | 1620 | ||||
81 | 405/ 260 – 305 | * | 3325 | 2730 | 2415 | 1980 | 2610 | 1780 | 3560 | ||||
82 | 415/ 75 – 305 | * | 820 | 675 | – | – | 645 | 445 | 975 | ||||
83 | 415/ 90 – 305 | * | 1065 | 875 | – | – | 835 | 575 | 1265 | ||||
84 | 415/ 100 – 305 | * | 1115 | 915 | 810 | 665 | 875 | 595 | 1195 | ||||
85 | 425/ 150 – 305 | * | 1910 | 1570 | 1390 | 1135 | 1500 | 1025 | 2045 | ||||
86 | 425/ 260 – 305 | * | 3625 | 2975 | 2630 | 2155 | 2845 | 1940 | 3885 | ||||
87 | 425/ 300 – 305 | * | 4245 | 3490 | 3085 | 2530 | 3335 | 2275 | 4550 | ||||
88 | 450/ 300 – 305 | * | 4650 | 3820 | 3375 | 2770 | 3655 | 2490 | 4980 | ||||
89 | 520/ 120 – 370 | * | 1670 | 1370 | 1215 | 995 | 1310 | 895 | 1790 | ||||
90 | 550/ 150 – 370 | * | 2345 | 1930 | 1705 | 1395 | 1845 | 1260 | 2515 | ||||
91 | 540/ 200 – 410 | * | 3270 | 2685 | 2375 | 1945 | 2570 | 1750 | 3500 | ||||
92 | 550/ 120 – 410 | * | 1750 | 1440 | 1270 | 1040 | 1375 | 940 | 1875 | ||||
93 | 550/ 160 – 410 | * | 2555 | 2095 | 1855 | 1520 | 2005 | 1370 | 2735 | ||||
94 | 645/ 220 – 410 | * | 4055 | 3320 | 2845 | 2315 | 3000 | 2105 | 4215 | ||||
95 | 645/ 250 – 410 | * | 4805 | 3935 | 3370 | 2745 | 3560 | 2495 | 4995 | ||||
96 | 645/ 300 – 410 | * | 6060 | 4960 | 4250 | 3465 | 4485 | 3150 | 6300 | ||||
97 | 645/ 350 – 410 | * | 7315 | 5985 | 5130 | 4180 | 5415 | 3800 | 7600 | ||||
98 | 660/ 203 – 480 | * | * | 3695 | 3025 | 2590 | 2110 | 2735 | 1920 | 3840 | |||
99 | 660/ 250 – 480 | * | * | 4785 | 3915 | 3355 | 2735 | 3540 | 2485 | 4970 | |||
100 | 760/ 250 – 500 | * | 5440 | 4450 | 3815 | 3110 | 4025 | 2825 | 5650 | ||||
101 | 840/ 305 – 559 | *Z | 9100 | 7445 | 6380 | 5200 | 6735 | 4725 | 9455 |
* – produkt dostępny z ofercie standardowej.
Z* – produkt wytwarzany i sprowadzany wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta.
Wszystkie rozmiary dostępne są również w wersji NON MARKING – niebrudzącej (białej) oraz w wersji ELCON (przewodzącej prąd).
Opony MAGNUM dodatkowo występują w wersji NON MARKING GREEN – niebrudzącej (zielonej) – sprowadzane wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta.
(1) | Tolerancje wymiarowania średnicy: Wymiarowanie calowe – nominalna średnica osadzenia +0,005″/-0″; Wymiarowanie metryczne – h11 zgodnie z ISO/R286; Chropowatość powierzchni Ra < 6,3 mikrometra. Ukosowanie na szerokości 5 mm 30stopni. |
(2) | Podane prędkości dla wózków widłowych to maksymalna dopuszczalna prędkość wózka nieobciążonego. Nie dopuszcza się zwiększania obciążenia kół nawet przy mniejszych prędkościach. O szczególy prosimy zwracać się do działu technicznego. |
(3) | W tej kategorii znajdują się: napędowe i skrętne montowane na pojazdach innych niż wózki widłowe z przeciwwagą, na dĽwigach samojezdnych, na swobodnie toczących się (czyli nie napędowych) kołach przyczep i naczep pokonujących jednorazowo (bez postoju) dystans nie dłuższy niż 2000 m. Przy dłuższych dystansach, w szczególności dla zastosowań w urządzeniach rotacyjnych (przemysłowe instalacje rotujące), prosimy o kontakt z działem technicznym. |
(4) | Dla pracy „w jedną stronę”. Dla platform Lo/Lo należy przyjąć wartości z tabeli „inne pojazdy” przy odpowiedniej prędkości. |